TT | Tên gọi | Địa chỉ | Cấp độ 2,3 | Cấp độ 4 | Cấp độ 5 | |||
TỔNG KHU CÁCH LY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Cấp độ 2,3: 47 khu/ Khả năng cách ly: 7.312 người. Cấp độ 4,5: 53 khu/ Khả năng cách ly: 7.732 người. |
||||||||
Tổng số khu cách ly | 47 | 53 | 53 | |||||
Tổng số người cách ly | 7.312 | 7.732 | 7.732 | |||||
A | CÁC KHU CÁCH LY QUÂN SỰ (11 KHU) | 698 | 1.118 | 1.118 | ||||
I | Do Bộ CHQS tỉnh quản lý (09 khu) | 698 | 1.048 | 1.048 | ||||
1 | eBB736 cơ sở 1 | Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản | 120 | 120 | 120 | |||
2 | eBB736 cơ sở 2 | Xã Tân Thành, TP Đồng Xoài | 150 | 150 | 150 | |||
3 | Ban CHQS thị xã Phước Long (cũ) (Đồi 230) | Phường Thác Mơ, TX Phước Long | 60 | 60 | 60 | |||
4 | Trường Cấp 2,3 Lộc Ninh | TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 300 | 300 | 300 | |||
5 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX-BDCT huyện Chơn Thành | TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành | 68 | 68 | 68 | |||
6 | Đại đội Công binh 34/PTM (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh | 50 | 50 | ||||
7 | Đại đội BB568/BGM (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập | 100 | 100 | ||||
8 | Đại đội BB 10/ Bù Đốp (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp | 100 | 100 | ||||
9 | Đại đội BB 31/ Lộc Ninh (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã Lộc An, huyện Lộc Ninh | 100 | 100 | ||||
II | Binh đoàn 16 (01 khu) | 50 | 50 | |||||
1 | fDBĐV 16/Binh đoàn 16 (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | 50 | 50 | ||||
III | Đoàn KTQP 778 (01 khu) | 20 | 20 | |||||
2 | BX QDY Đoàn KTQP 778 (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) | Xã Phú Ngĩa huyện Bù Gia Mập | 20 | 20 | ||||
B | CÁC KHU CÁCH LY DÂN SỰ (42 khu) | 6.614 | 6.614 | 6.614 | ||||
Thành phố Đồng Xoài | 2.185 | 2.185 | 2.185 | |||||
1 | Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh | Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài | 460 | 460 | 460 | |||
2 | Trường THPT chuyên Quang Trung | Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài | 600 | 600 | 600 | |||
3 | Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Phước (cũ) | Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài | 464 | 464 | 464 | |||
4 | Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su tỉnh | Phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài | 512 | 512 | 512 | |||
5 | Trường Cao đẳng Y tế tỉnh (cũ) | Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài | 104 | 104 | 104 | |||
6 | Trung tâm dạy nghề hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Phước | Ấp 2, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài | 45 | 45 | 45 | |||
Huyện Đồng Phú | 610 | 610 | 610 | |||||
1 | Trường PT Dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Phú | TT. Tân Phú, Đồng Phú | 190 | 190 | 190 | |||
2 | Trường THPT Đồng Phú | Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú | 310 | 310 | 310 | |||
3 | Trường THCS Tân Phú | TT Tân Phú, huyện Đồng Phú | 70 | 70 | 70 | |||
4 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú (cũ) | TT Tân Phú, huyện Đồng Phú | 40 | 40 | 40 | |||
Huyện Bù Đăng | 415 | 415 | 415 | |||||
1 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú –
THCS&THPT Điểu Ong |
Khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng | 120 | 120 | 120 | |||
2 | Trường Tiểu học Bom Bo | Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng | 200 | 200 | 200 | |||
3 | Trường Mầm non Tuổi Ngọc | Xã Đường 10, huyện Bù Đăng | 30 | 30 | 30 | |||
4 | Nhà nghỉ Sao Mai | Khu Hòa Đồng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng | 15 | 15 | 15 | |||
5 | Nhà nghỉ Vạn Xuân | TT Đức Phong, huyện Bù Đăng | 10 | 10 | 10 | |||
6 | Khu tập thể Nhà Máy Ethanol | Thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng |
40 | 40 | 40 | |||
Huyện Phú Riềng | 480 | 480 | 480 | |||||
1 | Trụ sở Điện lực Phú Riềng cũ | Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | 30 | 30 | 30 | |||
2 | Trường Mẫu giáo Phú Riềng | Xã Phú Riềng, Phú Riềng | 50 | 50 | 50 | |||
3 | Trường THPT Ngô Quyền | Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng | 200 | 200 | 200 | |||
4 | Trường THCS Long Hà | Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng | 150 | 150 | 150 | |||
5 | Trụ sở cũ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long | Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng | 50 | 50 | 50 | |||
Thị xã Phước Long | 454 | 454 | 454 | |||||
1 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phước Long | Phường Long Thủy, TX. Phước Long | 48 | 48 | 48 | |||
2 | Trung tâm Văn hóa TD – TT thị xã | Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã Phước long | 200 | 200 | 200 | |||
3 | Nhà Khách Công ty CP Thủy điện Thác Mơ | Khu phố 3 Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long |
40 | 40 | 40 | |||
4 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên | Phường Long Thủy, TX. Phước Long | 40 | 40 | 40 | |||
5 | Đồi Bằng Lăng | Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long | 60 | 60 | 60 | |||
6 | Khu cách ly Khách sạn Mỹ Lệ | Phường Long Thủy, TX. Phước Long | 66 | 66 | 66 | |||
Huyện Bù Gia Mập | 500 | 500 | 500 | |||||
1 | Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú huyện Bù Gia Mập | Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập | 400 | 400 | 400 | |||
2 | Trường THCS, THPT Võ Thị Sáu | Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập | 100 | 100 | 100 | |||
Huyện Bù Đốp | 320 | 320 | 320 | |||||
1 | Trụ sở Hải quan Hoàng Diệu (cũ) | Xã Hưng Phước, Bù Đốp | 40 | 40 | 40 | |||
2 | Nhà thiếu nhi huyện Bù Đốp | TT Thanh Bình, Bù Đốp | 60 | 60 | 60 | |||
3 | Trường Dân tộc Nội trú | TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp | 200 | 200 | 200 | |||
4 | Trạm Y tế thị trấn Thanh Bình | TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp | 20 | 20 | 20 | |||
Huyện Lộc Ninh | 150 | 150 | 150 | |||||
1 | Trường Dân tộc nội trú huyện Lộc Ninh | TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh | 150 | 150 | 150 | |||
Thị xã Bình Long | 500 | 500 | 500 | |||||
1 | Trường THPT chuyên Bình Long | Phường Hưng Chiến, TX. Bình Long | 350 | 350 | 350 | |||
2 | Trường THPT Dân tộc nội trú thị xã Bình Long | Phường Phú Đức, TX. Bình Long | 150 | 150 | 150 | |||
Huyện Hớn Quản | 500 | 500 | 500 | |||||
1 | Trường Mầm non Tân Khai B | TT. Tân Khai, Hớn Quản | 96 | 96 | 96 | |||
2 | Trường Tiểu họcTân Khai B | TT. Tân Khai, Hớn Quản | 120 | 120 | 120 | |||
3 | Trường Tiểu học THCS Thanh Bình | Xã Thanh Bình, Hớn Quản | 144 | 144 | 144 | |||
4 | Trường Mầm non Phước An | Xã Phước An, Hớn Quản | 80 | 80 | 80 | |||
5 | Trường Mầm non Tân Lợi | Xã Tân Lợi, Hớn Quản | 60 | 60 | 60 | |||
Huyện Chơn Thành | 500 | 500 | 500 | |||||
1 | Trường TH & THCS Lương Thế Vinh và Trường THPT Chu Văn An |
Khu phố 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành | 500 | 500 | 500 | |||
Phụ lục. Cơ sở cách ly thành lập theo Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh
STT | Địa phương | Tên cơ sở cách ly | Khả năng cách ly | Số người hiện đang cách ly |
1 | BÌNH LONG | Trường Dân tộc Nội trú Bình Long | 85 | 24 |
2 | Trường THPT chuyên Bình Long | 350 | 13 | |
3 | Trường mầm non Thanh Lương | 75 | 11 | |
4 | Trường mầm non Thanh Phú | 65 | 8 | |
5 | BÙ ĐĂNG | Trường tiểu học Bom Bo | 225 | 2 |
6 | Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Đoàn Kết | 48 | 6 | |
7 | Trường Tiểu học Nghĩa Trung | 132 | 8 | |
8 | Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, xã Bom Bo | 48 | 6 | |
9 | Trường mẫu giáo Hướng Dương, xã Phú Sơn | 40 | 7 | |
10 | Trường Tiểu học,THCS Đoàn Đức Thái, xã Đồng Nai | 70 | 2 | |
11 | Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng | 24 | 5 | |
12 | Trường THCS Bình Minh | 60 | 12 | |
13 | Trường THCS và Tiểu học Nghĩa Bình | 28 | 10 | |
14 | Trường THCS Võ Trường Toản | 24 | 8 | |
15 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Đức Liễu | 80 | 10 | |
16 | Trường Mần Non Minh Hưng | 70 | 12 | |
17 | Trường Tiểu học Đăng Hà | 36 | 14 | |
18 | Trường THCS Thọ Sơn | 90 | 11 | |
19 | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, xã Thống Nhất | 104 | 10 | |
20 | Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Đak Nhau | 72 | 11 | |
21 | Trường Mẫu giáo Thanh Bình, xã Đường 10 | 40 | 9 | |
22 | BÙ ĐỐP | Cửa khẩu Hoàng Diệu | 30 | 3 |
23 | Nhà thiếu nhi huyện | 70 | 3 | |
24 | Tiểu học Thiện Hưng C | 90 | 6 | |
25 | Tiểu học – THCS Thanh Hòa | 120 | 6 | |
26 | Trường tiểu học Tân Tiến | 150 | 8 | |
Trường Tiểu học Thanh Bình A | 80 | |||
Trường TH-THCS Hưng Phước | 100 | |||
Trường TH Tân Thành A | 200 | |||
Trường TH-THCS Phước Thiện | 90 | |||
27 | BÙ GIA MẬP | Trường TH Phú Nghĩa | 120 | |
28 | Trường Nội Trú Bù Gia Mập | 400 | 50 | |
29 | Trường Võ Thị Sáu Bù Gia Mập | 100 | 58 | |
30 | CHƠN THÀNH | Trường TH&THCS Lương Thế Vinh | 500 | 66 |
31 | Trung Tâm GDNN- GDTX huyện Chơn Thành | 86 | 19 | |
32 | ĐỒNG PHÚ | NHÀ NGHỈ OXY | 14 | 11 |
33 | NHÀ NGHỈ THANH HƯƠNG | 16 | ||
34 | Trường Nội trú Đồng Phú | 110 | 27 | |
35 | Trường MN Tân Phú | 200 | 14 | |
36 | Trường mầm non Tân Tiến | 135 | 40 | |
37 | Trường THPT Tân Tiến | 120 | 92 | |
39 | Khu nghỉ dưỡng công ty cổ phần FSC Việt Nam | 12 | ||
40 | ĐỒNG XOÀI | Trường Quân sự tỉnh cũ (736) | 150 | 2 |
41 | Trường CĐSP Bình Phước | 464 | 12 | |
42 | Trường DTNT tỉnh | 460 | 71 | |
Trường THPT Chuyên Quang Trung | 600 | |||
Trường Cao đẳng Y tế tỉnh | 104 | |||
43 | Trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su | 512 | ||
44 | Trung Tâm HT Nông dân tỉnh | 45 | 21 | |
45 | HỚN QUẢN | Trường Mầm non Tân Khai B | 96 | 33 |
46 | Trường Tiểu Học Tân Khai B | 120 | 9 | |
47 | Trường Tiểu Học Tân Khai A | 180 | 11 | |
48 | Trường TH-THCS Phước An | 66 | 9 | |
49 | Trường Mầm Non An Phú | 32 | 10 | |
50 | Trường Mầm Non Tân Hưng | 60 | 24 | |
51 | Trường Tiểu Học Tân Quan | 56 | 9 | |
52 | Trường TH-THCS Minh Tâm | 72 | 10 | |
53 | Trường Mầm Non Minh Đức | 36 | 1 | |
54 | Trường Tiểu Học Thanh An | 92 | 1 | |
Trường Mầm Non Tân Lợi | 36 | 11 | ||
Trường TH Tân Lợi | 80 | |||
55 | Trường THCS Tân Lợi | 56 | ||
56 | Trường Mầm Non An Khương | 34 | 1 | |
57 | Trường PTTH Trần Phú | 174 | 154 | |
58 | Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Thanh Bình | 144 | 37 | |
59 | Trường Nguyễn Hữu Cảnh | 179 | 70 | |
60 | Khu cách ly thác số 4 Hớn Quản | 20 | 20 | |
61 | LỘC NINH | KS TÀ THIẾT | 70 | |
62 | TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG- LỘC HÒA 40 NGƯỜI | 40 | ||
63 | TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC HƯNG | 20 | ||
64 | TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC HƯNG TH LỘC HƯNG | 50 | ||
65 | TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC QUANG | 80 | ||
66 | TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNG ANH – LỘC THỊNH | 24 | ||
67 | TRƯỜNG TH LỘC AN | 64 | ||
68 | TRƯỜNG TH LỘC ĐIỀN B | 40 | ||
69 | TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON – LỘC ĐIỀN | 33 | ||
70 | TRƯỜNG TH LỘC THIỆN | 24 | ||
71 | TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON – LỘC THIỆN | 24 | ||
72 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THIỆN | 64 | ||
73 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC KHÁNH | 100 | ||
74 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC NINH A | 36 | ||
75 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC NINH B | 46 | ||
76 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THẠNH | 70 | ||
77 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THUẬN | 78 | ||
78 | TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC KHÁNH | 36 | ||
79 | TRƯỜNG THCS LỘC THÁI | 80 | ||
80 | TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỘC NINH | 70 | ||
81 | TRƯỜNG THPT LỘC THÁI | 120 | ||
82 | TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC – LỘC TẤN | 40 | ||
83 | TRƯỜNG TH LỘC TẤN | 100 | ||
84 | Trường THPT Lộc Ninh (cũ) | 300 | 27 | |
85 | Bệnh viện đa khoa cao su Lộc Ninh | 70 | 6 | |
86 | PHÚ RIỀNG | Trường THCS Long Hưng | 144 | 23 |
87 | Trường tiểu học Phú Trung | 15 | 5 | |
88 | Trường tiểu học Lê Hoàn (Long Tân, Phú Riềng) | 30 | 5 | |
89 | Trường mẫu giáo Bù Nho | 90 | 11 | |
90 | Trường Mầm non Long Hưng | 32 | 3 | |
91 | Trường tiêu học Lê Văn Tám (Bình Tân, Phú Riềng) | 60 | 8 | |
92 | Trường mẫu giáo Long Hà | 66 | 19 | |
93 | PHƯỚC LONG | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Phước Long | 200 | 10 |
94 | Trung tâm Thể dục &Thể thao Phước Long | 95 | 23 | |
Tổng cộng: | 10.106 | 1.267 |
Ban thường vụ Tỉnh Ủy quản lý
STT | Tên cơ sở cách ly | Địa chỉ | Khả năng cách ly | Số người hiện đang cách ly |
1 | Khu cách ly Nhà khách Tỉnh ủy (dành riêng cho các đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) | Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 30 |
Phụ lục. Khu cách ly do Công an tỉnh quản lý
STT | Tên cơ sở cách ly | Địa chỉ | Khả năng cách ly | Số người hiện đang cách ly |
1 | Khu cách ly y tế tập trung trong lực lượng Công an tỉnh Bình Phước | Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước – Khu phố 5, P. Tân Đồng, TP. Đồng Xoài – Bình Phước |
30 |
Ban thường vụ Tỉnh Ủy quản lý
STT | Tên cơ sở cách ly | Địa chỉ | Khả năng cách ly | Số người hiện đang cách ly |
1 | Khu cách ly Nhà khách Tỉnh ủy (dành riêng cho các đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) | Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 30 |
Phụ lục. Khu cách ly do Công an tỉnh quản lý
STT | Tên cơ sở cách ly | Địa chỉ | Khả năng cách ly | Số người hiện đang cách ly |
1 | Khu cách ly y tế tập trung trong lực lượng Công an tỉnh Bình Phước | Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước – Khu phố 5, P. Tân Đồng, TP. Đồng Xoài – Bình Phước |
30 |